JANTES, ENJOLIVEURS

JANTES, ENJOLIVEURS

PNEUS, CHAMBRES A AIR

PNEUS, CHAMBRES A AIR

BRAS DE SUSPENSION, ROTULES, SILENT BLOC

BRAS DE SUSPENSION, ROTULES, SILENT BLOC

CREMAILLERES, ROTULES, SOUFFLETS

CREMAILLERES, ROTULES, SOUFFLETS

TRAIN AVANT, BARRES STABILISATRICES

TRAIN AVANT, BARRES STABILISATRICES

TRAIN ARRIERE

TRAIN ARRIERE

PIECES DE DIRECTION

PIECES DE DIRECTION

AMORTISSEUR

AMORTISSEUR

ROULEMENTS, MOYEUX

ROULEMENTS, MOYEUX

  • New

PAIR OF FRONT SHOCK ABSORBERS PEUGEOT 505 504 604 TALBOT TAGORA

KLX46032

Pair of front shock absorbers for PEUGEOT 

Assembly side: right front axle, left front axle

Model : strut mount

Type : oil pressure

Tightening method : top stud

Dimensions :

Max length: 685 mm

Piston rod diameter: 22 mm

Cast iron pipe diameter: 43.6 mm

Length: 460 mm

Thread: M12 X 1.5

External thread length: 30 mm

Vehicle allocation :

PEUGEOT :

505 (551A) :

2.0, 72 kw, 98 hp from 09/1985 to 09/1995

2.2 Turbo injection, 114 kw, 155 hp from 03/1984 to 10/1988

2.2 85 kw, 116 hp from 05/1981 to 10/1984

2.5 Turbo Diesel 70 kw, 66 hp from 10/1983 to 12/1993

2.5 Turbo Diesel 70 kw, 95 hp from 10/1983 to 12/1990

2.2 GTI 96 kw, 130 hp from 08/1983 to 12/1993

2.0 79 kw, 107 hp from 05/1979 to 03/1982

1.8 60 kw, 82 hp from 01/1982 to 10/1985

2.0 71 kw, 97 hp from 11/1980 to 12/1985

2.0 TI, STI 81 kw; 110 hp from 08/1979 to 10/1986

2.5 Diesel 55 kw, 75 hp from 06/1981 to 12/1993

2.0 69 kw, 94 hp from 09/1983 to 09/1985

1.8 55 kw, 75 hp from 06/1981 to 10/1985

2.5 Diesel 51 kw, 69 hp from 10/1981 to 11/1990

1.8 62 kw, 84 hp from 09/1985 to 10/1986

2.2 Turbo injection 110 kw, 150 hp from 01/1986 to 12/1993

2.2 GTI 90 kw, 122 hp from 08/1983 to 12/1993

2.3 Turbo Diesel 59 kw, 80 hp from 09/1980 to 06/1986

505 Estate (551D) :

2.0 69 kw, 94 bhp from 08/1983 to 12/1985

2.5 Diesel 51 kw, 70 hp from 01/1986 to 12/1993

2.0 60 kw, 82 hp from 04/1982 to 11/1987

2.5 Diesel 55 kw, 75 hp from 08/1983 to 12/1993

2.0 72 kw, 98 hp from 09/1985 to 11/1987

2.5 Turbo Diesel 66 kw, 90 hp from 10/1985 to 11/1987

2.5 Turbo Diesel 77 kw, 105 hp from 10/1986 to 12/1993

1.8 55 kw, 75 hp from 04/1982 to 09/1985 

2.2 84 kw, 114 hp from 01/1986 to 12/1993

2.2 GTI 90 kw, 122 hp from 09/1985 to 12/1986

2.3 Diesel 59 kw, 80 hp from 04/1982 to 06/1986

504 estate (D_, F_) :

1.8 (F01, E01) 54 kw, 73 bhp from 04/1971 to 07/1986

2.0 (D11, F11) 68 kw, 92 bhp from 04/1971 to 07/1986

2.3 D (D40, F40) 51 kw, 69 hp from 07/1975 to 07/1986

2.1 D (E20, F20) 48 kw, 65 hp from 04/1971 to 07/1986

2.0 69 kw, 94 hp from 09/1979 to 07/1986

604 (561A_) :

2.3 TD 59 kw, 80 hp from 09/1979 to 05/1983

2.7 TI, STI 106 kw, 144 hp from 08/1977 to 05/1983

2.7 SL 100 kw, 136 hp from 08/1977 to 05/1983

2.5 TD 66 kw, 90 hp from 08/1983 to 12/1986

504 coupé :

2.0 75 kw, 102 hp from 10/1974 to 08/1982

2.0 106 kw, 144 hp from 10/1977 to 08/1984

2.0 78 kw, 106 bhp from 08/1982 to 08/1984

504 Convertible :

2.0 78 kw, 106 hp from 08/1982 to 08/1984

2.0 75 kw, 102 bhp from 10/1974 to 08/1982

504 (A_,M_) :

1.8 (M03) 58 kw, 79 hp from 01/1971 to 06/1983

2.0 (A11, A13, MY1, MY3) 71 kw, 97 bhp from 03/1971 to 06/1986

1.9 D (M20) 40 kw, 54 hp from 03/1973 to 07/1986

2.3 D (A40, A45) 51 kw, 69 hp from 07/1975 to 12/1983

2.0 TI (A12, A14) 78 kw, 106 hp from 01/1971 to 06/1983

2.1 D (A20, M20) 48 kw, 65 hp from 02/1971 to 07/1986

TALBOT :

Tagora :

2.3 Turbo Diesel 59 kw, 80 hp from 08/1981 to 12/1987

2.6 85 kkw, 116 hp from 06/1980 to 12/1983

2.6 122 kw, 166 hp from 08/1981 to 10/1983

Public Price:

€49.90

Privilege card price:

€49.90

Your Price :

€49.90
check_circle

In Stock

100% secure payments

You might also like

Description

Pair of front shock absorbers for PEUGEOT 

Assembly side: right front axle, left front axle

Model : strut mount

Type : oil pressure

Tightening method : top stud

Dimensions :

Max length: 685 mm

Piston rod diameter: 22 mm

Cast iron pipe diameter: 43.6 mm

Length: 460 mm

Thread: M12 X 1.5

External thread length: 30 mm

Vehicle allocation :

PEUGEOT :

505 (551A) :

2.0, 72 kw, 98 hp from 09/1985 to 09/1995

2.2 Turbo injection, 114 kw, 155 hp from 03/1984 to 10/1988

2.2 85 kw, 116 hp from 05/1981 to 10/1984

2.5 Turbo Diesel 70 kw, 66 hp from 10/1983 to 12/1993

2.5 Turbo Diesel 70 kw, 95 hp from 10/1983 to 12/1990

2.2 GTI 96 kw, 130 hp from 08/1983 to 12/1993

2.0 79 kw, 107 hp from 05/1979 to 03/1982

1.8 60 kw, 82 hp from 01/1982 to 10/1985

2.0 71 kw, 97 hp from 11/1980 to 12/1985

2.0 TI, STI 81 kw; 110 hp from 08/1979 to 10/1986

2.5 Diesel 55 kw, 75 hp from 06/1981 to 12/1993

2.0 69 kw, 94 hp from 09/1983 to 09/1985

1.8 55 kw, 75 hp from 06/1981 to 10/1985

2.5 Diesel 51 kw, 69 hp from 10/1981 to 11/1990

1.8 62 kw, 84 hp from 09/1985 to 10/1986

2.2 Turbo injection 110 kw, 150 hp from 01/1986 to 12/1993

2.2 GTI 90 kw, 122 hp from 08/1983 to 12/1993

2.3 Turbo Diesel 59 kw, 80 hp from 09/1980 to 06/1986

505 Estate (551D) :

2.0 69 kw, 94 bhp from 08/1983 to 12/1985

2.5 Diesel 51 kw, 70 hp from 01/1986 to 12/1993

2.0 60 kw, 82 hp from 04/1982 to 11/1987

2.5 Diesel 55 kw, 75 hp from 08/1983 to 12/1993

2.0 72 kw, 98 hp from 09/1985 to 11/1987

2.5 Turbo Diesel 66 kw, 90 hp from 10/1985 to 11/1987

2.5 Turbo Diesel 77 kw, 105 hp from 10/1986 to 12/1993

1.8 55 kw, 75 hp from 04/1982 to 09/1985 

2.2 84 kw, 114 hp from 01/1986 to 12/1993

2.2 GTI 90 kw, 122 hp from 09/1985 to 12/1986

2.3 Diesel 59 kw, 80 hp from 04/1982 to 06/1986

504 estate (D_, F_) :

1.8 (F01, E01) 54 kw, 73 bhp from 04/1971 to 07/1986

2.0 (D11, F11) 68 kw, 92 bhp from 04/1971 to 07/1986

2.3 D (D40, F40) 51 kw, 69 hp from 07/1975 to 07/1986

2.1 D (E20, F20) 48 kw, 65 hp from 04/1971 to 07/1986

2.0 69 kw, 94 hp from 09/1979 to 07/1986

604 (561A_) :

2.3 TD 59 kw, 80 hp from 09/1979 to 05/1983

2.7 TI, STI 106 kw, 144 hp from 08/1977 to 05/1983

2.7 SL 100 kw, 136 hp from 08/1977 to 05/1983

2.5 TD 66 kw, 90 hp from 08/1983 to 12/1986

504 coupé :

2.0 75 kw, 102 hp from 10/1974 to 08/1982

2.0 106 kw, 144 hp from 10/1977 to 08/1984

2.0 78 kw, 106 bhp from 08/1982 to 08/1984

504 Convertible :

2.0 78 kw, 106 hp from 08/1982 to 08/1984

2.0 75 kw, 102 bhp from 10/1974 to 08/1982

504 (A_,M_) :

1.8 (M03) 58 kw, 79 hp from 01/1971 to 06/1983

2.0 (A11, A13, MY1, MY3) 71 kw, 97 bhp from 03/1971 to 06/1986

1.9 D (M20) 40 kw, 54 hp from 03/1973 to 07/1986

2.3 D (A40, A45) 51 kw, 69 hp from 07/1975 to 12/1983

2.0 TI (A12, A14) 78 kw, 106 hp from 01/1971 to 06/1983

2.1 D (A20, M20) 48 kw, 65 hp from 02/1971 to 07/1986

TALBOT :

Tagora :

2.3 Turbo Diesel 59 kw, 80 hp from 08/1981 to 12/1987

2.6 85 kkw, 116 hp from 06/1980 to 12/1983

2.6 122 kw, 166 hp from 08/1981 to 10/1983

Data Sheet

Vehicle assignment(s)
PEUGEOT (504), PEUGEOT (505), PEUGEOT (604), SIMCA / TALBOT (Tagora)