

Información
Tipo de producto : Filtro de aceite
Artículo adicional/Info: con junta
Tipo de filtro: Filtro de rosca
Altura [mm] : 87
Rosca: 3/4"-16UNF
Diámetro exterior [mm]: 86
RENAULT
14 (121_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.2 (1210) 05/1976 - 01/1980 42 57 Gasolina 3/5 puertas
1.2 (1210) 01/1980 - 12/1983 43 58 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (1212) 09/1979 - 06/1983 52 71 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (1213) 12/1981 - 12/1983 44 60 Gasolina 3/5 puertas
TALBOT
SAMBA
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.1 (51A611, 51A702) 01/1981 - 06/1986 37 50 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (51A642) 06/1983 - 10/1986 44 60 Gasolina 3/5 puertas
1.4 Rallye (51A642) 01/1983 - 10/1986 58 79 Gasolina 3/5 puertas
0.9 (51A601, 51A591) 01/1981 - 12/1985 31 42 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (51A632) 01/1981 - 06/1986 53 72 Gasolina 3/5 puertas
1.2 Rallye (51A692) 01/1983 - 10/1986 65 88 Gasolina 3/5 puertas
SAMBA DESCAPOTABLE
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.4 (51E642) 01/1981 - 06/1986 58 79 Gasolina Descapotable
PEUGEOT
104 COUPE
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 08/1979 - 06/1983 42 57 Gasolina Coupé
01.ian 09/1973 - 09/1979 48 66 Gasolina Coupé
01.apr 08/1979 - 06/1984 53 72 Gasolina Coupé
01.ian 08/1979 - 06/1988 37 50 Gasolina Coupé
0.9 09/1973 - 10/1983 33 45 Gasolina Coupé
01.ian 08/1975 - 06/1980 49 67 Gasolina Coupé
205 I DESCAPOTABLE (741B, 20D)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.4 CJ 03/1988 - 05/1989 44 60 Gasolina Descapotable
1.4 CT 04/1986 - 12/1988 58 79 Gasolina Descapotable
205 I (741A/C)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.abr 10/1985 - 10/1987 58 79 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 02/1983 - 10/1987 53 72 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 02/1983 - 10/1987 59 80 Gasolina 3/5 puertas
1.0 02/1983 - 10/1987 33 45 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 02/1983 - 10/1987 36 49 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 02/1983 - 10/1987 37 50 Gasolina 3/5 puertas
01.apr 02/1983 - 10/1987 44 60 Gasolina 3/5 puertas
304 DESCAPOTABLE (_04B_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (B02) 09/1972 - 07/1976 55 75 Gasolina Descapotable
305 II (581M)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.mar 10/1982 - 08/1985 44 60 Gasolina Tres volúmenes
01.may 10/1982 - 08/1985 54 73 Gasolina Tres volúmenes
01.ian 11/1982 - 12/1988 43 58 Gasolina Tres Volúmenes
01.mayo 09/1985 - 07/1990 50 68 Gasolina Tres Volúmenes
304 ESTATE (_04D_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (D01) 09/1970 - 10/1980 48 65 Gasolina Familiar | Familiar
1.1 (D11) 10/1976 - 10/1980 43 58 Gasolina Familiar | Familiar
305 II FAMILIAR (581E)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.Mayo 09/1985 - 10/1986 50 68 Gasolina Familiar | Familiar
01.mayo 10/1982 - 08/1986 54 73 Gasolina Familiar
01.mar 10/1982 - 08/1986 44 60 Gasolina familiar
604 (561A_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
2.8 GTI 09/1983 - 07/1987 110 150 Gasolina A tres volúmenes
104
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.0 09/1983 - 06/1988 32 44 Gasolina 3/5 puertas
0.9 10/1972 - 10/1979 34 46 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 07/1976 - 08/1982 42 57 Gasolina 3/5 puertas
01.feb 08/1979 - 06/1983 42 57 Gasolina 3/5 puertas
0.9 10/1979 - 10/1983 33 45 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 08/1979 - 06/1983 53 72 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 09/1978 - 09/1979 48 66 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 08/1980 - 06/1988 37 50 Gasolina 3/5 puertas
204
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 09/1975 - 07/1977 43 58 Gasolina Tres volúmenes
01.ian 07/1969 - 07/1977 40 55 Gasolina Tres volúmenes
205 II (20A/C)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.apr 07/1988 - 05/1989 58 79 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 10/1987 - 10/1990 36 49 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 10/1987 - 05/1989 44 60 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 01/1987 - 07/1988 53 72 Gasolina 3/5 puertas
305 I (581A)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.mar 11/1977 - 09/1982 44 60 Gasolina Tres volúmenes
01.mayo 11/1979 - 09/1982 54 73 Gasolina Tres volúmenes
01.mayo 05/1980 - 09/1982 65 88 Gasolina Tres Volúmenes
01.mar 11/1977 - 09/1982 48 65 Gasolina Tres plazas
305 I FAMILIAR (581D)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.mayo 08/1980 - 09/1982 54 73 Gasolina Estate | Estate
01.mar 08/1980 - 09/1982 44 60 Gasolina Estate | Estate
304 (_04M_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (M02) 08/1972 - 09/1975 55 75 Gasolina Tres volúmenes
1.3 GL (M01) 09/1972 - 10/1979 48 65 Gasolina Tres volúmenes
205 FURGÓN - 3/5 PUERTAS
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 02/1983 - 07/1987 36 49 Gasolina Furgón - 3/5 puertas
01.apr 02/1983 - 07/1987 44 60 Gasolina Furgón - 3/5 puertas
204 BREAK
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.1 Grand Luxe 05/1969 - 10/1977 40 54 Gasolina Estate | Estate
304 COUPÉ (_04C_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (CO2) 03/1972 - 04/1975 55 75 Gasolina Coupé
CITROËN
LNA
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 07/1982 - 04/1985 37 50 Gasolina 3/5 puertas
1.0 07/1984 - 10/1986 33 45 Gasolina 3/5 puertas
VISA
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
11 E 09/1978 - 06/1988 35 48 Gasolina 3/5 puertas
11 E 07/1982 - 03/1991 37 50 Gasolina 3/5 puertas
11 E 09/1978 - 03/1991 42 57 Gasolina 3/5 puertas
14 07/1984 - 03/1991 44 60 Gasolina 3/5 puertas
14 GT 03/1982 - 03/1991 58 79 Gasolina 3/5 puertas
II Super X 07/1980 - 06/1982 47 64 Gasolina 3/5 puertas
1.0 09/1984 - 06/1988 33 45 Gasolina 3/5 puertas
14 GT 03/1982 - 03/1987 55 75 Gasolina 3/5 puertas
BX (XB-_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
14 E 10/1982 - 06/1988 45 61 Gasolina 3/5 puertas
14 E 09/1985 - 02/1993 49 67 Gasolina 3/5 puertas
14 E 04/1983 - 07/1989 52 71 Gasolina 3/5 puertas
14 E 04/1983 - 02/1993 53 72 Gasolina 3/5 puertas
14 E 10/1985 - 05/1989 59 80 Gasolina 3/5 puertas
11 10/1988 - 06/1992 40 55 Gasolina 3/5 puertas
C15 VAN/MONOSPACE (VD_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 10/1984 - 12/1996 35 48 Gasolina Furgoneta/SUV
1.4 E 05/1987 - 12/1996 44 60 Gasolina Furgoneta/Minivan
1.0 10/1984 - 12/1997 33 45 Furgoneta/Minivan gasolina
01.ian 10/1984 - 07/1987 40 54 Furgoneta/Minivan gasolina
BX FAMILIAR (XB-_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
14 01/1986 - 02/1993 53 72 Gasolina Estate | Estate
01.abr 01/1987 - 01/1992 44 60 Gasolina Estate | Estate
01.abr 01/1987 - 01/1992 52 71 Gasolina Familiar
VISADO DESCAPOTABLE
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
11 RE 03/1983 - 10/1988 37 50 Gasolina Descapotable
C15 DESCAPO
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.apr 05/1987 - 10/1992 44 60 Gasolina Estate
Información
Tipo de producto : Filtro de aceite
Artículo adicional/Info: con junta
Tipo de filtro: Filtro de rosca
Altura [mm] : 87
Rosca: 3/4"-16UNF
Diámetro exterior [mm]: 86
RENAULT
14 (121_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.2 (1210) 05/1976 - 01/1980 42 57 Gasolina 3/5 puertas
1.2 (1210) 01/1980 - 12/1983 43 58 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (1212) 09/1979 - 06/1983 52 71 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (1213) 12/1981 - 12/1983 44 60 Gasolina 3/5 puertas
TALBOT
SAMBA
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.1 (51A611, 51A702) 01/1981 - 06/1986 37 50 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (51A642) 06/1983 - 10/1986 44 60 Gasolina 3/5 puertas
1.4 Rallye (51A642) 01/1983 - 10/1986 58 79 Gasolina 3/5 puertas
0.9 (51A601, 51A591) 01/1981 - 12/1985 31 42 Gasolina 3/5 puertas
1.4 (51A632) 01/1981 - 06/1986 53 72 Gasolina 3/5 puertas
1.2 Rallye (51A692) 01/1983 - 10/1986 65 88 Gasolina 3/5 puertas
SAMBA DESCAPOTABLE
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.4 (51E642) 01/1981 - 06/1986 58 79 Gasolina Descapotable
PEUGEOT
104 COUPE
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 08/1979 - 06/1983 42 57 Gasolina Coupé
01.ian 09/1973 - 09/1979 48 66 Gasolina Coupé
01.apr 08/1979 - 06/1984 53 72 Gasolina Coupé
01.ian 08/1979 - 06/1988 37 50 Gasolina Coupé
0.9 09/1973 - 10/1983 33 45 Gasolina Coupé
01.ian 08/1975 - 06/1980 49 67 Gasolina Coupé
205 I DESCAPOTABLE (741B, 20D)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.4 CJ 03/1988 - 05/1989 44 60 Gasolina Descapotable
1.4 CT 04/1986 - 12/1988 58 79 Gasolina Descapotable
205 I (741A/C)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.abr 10/1985 - 10/1987 58 79 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 02/1983 - 10/1987 53 72 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 02/1983 - 10/1987 59 80 Gasolina 3/5 puertas
1.0 02/1983 - 10/1987 33 45 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 02/1983 - 10/1987 36 49 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 02/1983 - 10/1987 37 50 Gasolina 3/5 puertas
01.apr 02/1983 - 10/1987 44 60 Gasolina 3/5 puertas
304 DESCAPOTABLE (_04B_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (B02) 09/1972 - 07/1976 55 75 Gasolina Descapotable
305 II (581M)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.mar 10/1982 - 08/1985 44 60 Gasolina Tres volúmenes
01.may 10/1982 - 08/1985 54 73 Gasolina Tres volúmenes
01.ian 11/1982 - 12/1988 43 58 Gasolina Tres Volúmenes
01.mayo 09/1985 - 07/1990 50 68 Gasolina Tres Volúmenes
304 ESTATE (_04D_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (D01) 09/1970 - 10/1980 48 65 Gasolina Familiar | Familiar
1.1 (D11) 10/1976 - 10/1980 43 58 Gasolina Familiar | Familiar
305 II FAMILIAR (581E)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.Mayo 09/1985 - 10/1986 50 68 Gasolina Familiar | Familiar
01.mayo 10/1982 - 08/1986 54 73 Gasolina Familiar
01.mar 10/1982 - 08/1986 44 60 Gasolina familiar
604 (561A_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
2.8 GTI 09/1983 - 07/1987 110 150 Gasolina A tres volúmenes
104
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.0 09/1983 - 06/1988 32 44 Gasolina 3/5 puertas
0.9 10/1972 - 10/1979 34 46 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 07/1976 - 08/1982 42 57 Gasolina 3/5 puertas
01.feb 08/1979 - 06/1983 42 57 Gasolina 3/5 puertas
0.9 10/1979 - 10/1983 33 45 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 08/1979 - 06/1983 53 72 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 09/1978 - 09/1979 48 66 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 08/1980 - 06/1988 37 50 Gasolina 3/5 puertas
204
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 09/1975 - 07/1977 43 58 Gasolina Tres volúmenes
01.ian 07/1969 - 07/1977 40 55 Gasolina Tres volúmenes
205 II (20A/C)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.apr 07/1988 - 05/1989 58 79 Gasolina 3/5 puertas
01.ian 10/1987 - 10/1990 36 49 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 10/1987 - 05/1989 44 60 Gasolina 3/5 puertas
01.abr 01/1987 - 07/1988 53 72 Gasolina 3/5 puertas
305 I (581A)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.mar 11/1977 - 09/1982 44 60 Gasolina Tres volúmenes
01.mayo 11/1979 - 09/1982 54 73 Gasolina Tres volúmenes
01.mayo 05/1980 - 09/1982 65 88 Gasolina Tres Volúmenes
01.mar 11/1977 - 09/1982 48 65 Gasolina Tres plazas
305 I FAMILIAR (581D)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.mayo 08/1980 - 09/1982 54 73 Gasolina Estate | Estate
01.mar 08/1980 - 09/1982 44 60 Gasolina Estate | Estate
304 (_04M_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (M02) 08/1972 - 09/1975 55 75 Gasolina Tres volúmenes
1.3 GL (M01) 09/1972 - 10/1979 48 65 Gasolina Tres volúmenes
205 FURGÓN - 3/5 PUERTAS
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 02/1983 - 07/1987 36 49 Gasolina Furgón - 3/5 puertas
01.apr 02/1983 - 07/1987 44 60 Gasolina Furgón - 3/5 puertas
204 BREAK
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.1 Grand Luxe 05/1969 - 10/1977 40 54 Gasolina Estate | Estate
304 COUPÉ (_04C_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
1.3 (CO2) 03/1972 - 04/1975 55 75 Gasolina Coupé
CITROËN
LNA
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 07/1982 - 04/1985 37 50 Gasolina 3/5 puertas
1.0 07/1984 - 10/1986 33 45 Gasolina 3/5 puertas
VISA
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
11 E 09/1978 - 06/1988 35 48 Gasolina 3/5 puertas
11 E 07/1982 - 03/1991 37 50 Gasolina 3/5 puertas
11 E 09/1978 - 03/1991 42 57 Gasolina 3/5 puertas
14 07/1984 - 03/1991 44 60 Gasolina 3/5 puertas
14 GT 03/1982 - 03/1991 58 79 Gasolina 3/5 puertas
II Super X 07/1980 - 06/1982 47 64 Gasolina 3/5 puertas
1.0 09/1984 - 06/1988 33 45 Gasolina 3/5 puertas
14 GT 03/1982 - 03/1987 55 75 Gasolina 3/5 puertas
BX (XB-_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
14 E 10/1982 - 06/1988 45 61 Gasolina 3/5 puertas
14 E 09/1985 - 02/1993 49 67 Gasolina 3/5 puertas
14 E 04/1983 - 07/1989 52 71 Gasolina 3/5 puertas
14 E 04/1983 - 02/1993 53 72 Gasolina 3/5 puertas
14 E 10/1985 - 05/1989 59 80 Gasolina 3/5 puertas
11 10/1988 - 06/1992 40 55 Gasolina 3/5 puertas
C15 VAN/MONOSPACE (VD_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.ian 10/1984 - 12/1996 35 48 Gasolina Furgoneta/SUV
1.4 E 05/1987 - 12/1996 44 60 Gasolina Furgoneta/Minivan
1.0 10/1984 - 12/1997 33 45 Furgoneta/Minivan gasolina
01.ian 10/1984 - 07/1987 40 54 Furgoneta/Minivan gasolina
BX FAMILIAR (XB-_)
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
14 01/1986 - 02/1993 53 72 Gasolina Estate | Estate
01.abr 01/1987 - 01/1992 44 60 Gasolina Estate | Estate
01.abr 01/1987 - 01/1992 52 71 Gasolina Familiar
VISADO DESCAPOTABLE
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
11 RE 03/1983 - 10/1988 37 50 Gasolina Descapotable
C15 DESCAPO
Cilindrada AÑO KW CV Motor Tipo de carrocería
01.apr 05/1987 - 10/1992 44 60 Gasolina Estate