

Conjunto de camisas, pistones y segmentos Aprotec para RENAULT R4, R5, Super 5, Express
Diámetro: 65 mm x 72
Asignación de vehículos:
RENAULT:
R4: motores tipo C1C, 956cc
R5 TL: R1222 de 10/1972 a 1980, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
R5 TL (5 puertas): R1222 de 1984, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
Ganador R5: R1222 de 1984, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
Compañía R5: R2382 de 1976 a 1980, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
Super 5 C / TC / C Company (Hatchback), B / C / S / 400: motor C1C, 956cc, 42hp, relación de compresión 9.25: 1
Express F 40004: desde 1985, motor C1C, 956cc, 42hp, relación de compresión 9.25: 1
Conjunto de camisas, pistones y segmentos Aprotec para RENAULT R4, R5, Super 5, Express
Diámetro: 65 mm x 72
Asignación de vehículos:
RENAULT:
R4: motores tipo C1C, 956cc
R5 TL: R1222 de 10/1972 a 1980, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
R5 TL (5 puertas): R1222 de 1984, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
Ganador R5: R1222 de 1984, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
Compañía R5: R2382 de 1976 a 1980, motor 689.10, 956cc, 34hp, relación de compresión 9.25: 1
Super 5 C / TC / C Company (Hatchback), B / C / S / 400: motor C1C, 956cc, 42hp, relación de compresión 9.25: 1
Express F 40004: desde 1985, motor C1C, 956cc, 42hp, relación de compresión 9.25: 1